色偷偷女男人的天堂亚洲网/激情久久久久久久久久久/人人噜久99久热只有精品视频/99亚洲自拍

當前位置: 首頁 >> 產品展示 >>
 
牧新光MAKISHINKO 螺旋升降機 JAH JBH系列
Hi-reed是能變大螺桿reed的高速用起重器。

[特長]
 能進行高動作速度運轉。(是JA型的2倍速率) 
 與JA標準型進行相同動作速度運轉時,由于輸入旋轉速度低,所以噪音也低。
 與JA型比,具有高效性。(30%以上)
(因螺桿reed大,且沒有自鎖效果)
 是25kN-200kN的標準化起重器。

[規格]  
型號 025 050 075 100 150 200
標準能力 (kN) 25 50 75 100 150 200
螺旋軸直徑 (mm) 30 40 50 55 60 65
螺旋軸螺紋內徑。╩m) 23.5 31.5 39.5 42.5 47.5 52.5
螺紋reed。╩m) 12 16 20 24 24 24
減速比 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
23 23 23 23 23 23
輸入軸每1旋轉的
移動量
1.56 2.09 2.61 3.13 3.13 3.13
L(mm/rev) 0.52 0.70 0.87 1.04 1.04 1.04
效率(%) (30rpm) 31 31 31 34 32 30
(1800rpm) 39 39 39 42 40 38
(30rpm) 20 20 20 23 21 20
(1800rpm) 32 32 32 36 34 33
最高輸入轉速(rpm) 1800 1800 1800 1800 1800 1800
標準行程(mm) 行程50-500(間隔50),500以上-1000(間隔100)
螺桿力矩(Nm) 110 293 550 837 1320 1846
輸入無載重力矩(Nm) 0.5 0.8 1.2 1.8 2.5 2.5
輸入啟動力矩 H(Nm) 22.7 61.2 115.6 167.1 264.6 367.5
L(Nm) 13.0 35.2 67.0 92.8 148.1 205.2
逆方向載重(kN) 25 50 75 100 150 200
靜止時載重(kN) 30 60 80 140 170 250
重量(kg) 20 25 35 55 65 80
注 1.重量是行程300mm時的概算值。
  2.螺桿力矩以及輸入啟動力矩為標稱能力時的值。

型號 輸入轉速
(rpm)
1800 1500 1200 1000 900 750 500 250 100 50
025 載重(kN) 24.5 25 25 25 25 25 25 25 25 25
速度(m/min) 2.816 2.347 1.877 1.565 1.408 1.173 0.782 0.391 0.156 0.078
效率 0.388 0.383 0.376 0.372 0.370 0.367 0.357 0.342 0.324 0.316
損失動力(k.W) 0.094 0.079 0.063 0.052 0.047 0.039 0.026 0.013 0.005 0.003
動力(k.W) 3.057 2.634 2.142 1.805 1.633 1.371 0.939 0.490 0.207 0.106
050 載重(kN) 30.7 36.9 46.1 50 50 50 50 50 50 50
速度(m/min) 3.755 3.129 2.503 2.086 1.877 1.565 1.043 0.522 0.209 0.104
效率 0.389 0.386 0.381 0.375 0.372 0.368 0.360 0.343 0.323 0.312
損失動力(k.W) 0.151 0.126 0.101 0.084 0.075 0.063 0.042 0.021 0.008 0.004
動力(k.W) 5.089 5.110 5.152 4.721 4.282 3.611 2.459 1.286 0.547 0.283
075 載重(kN) 39.4 47.3 59.1 70.9 75 75 75 75 75 75
速度(m/min) 4.694 3.911 3.129 2.608 2.347 1.956 1.304 0.652 0.261 0.130
效率 0.392 0.388 0.384 0.379 0.376 0.370 0.361 0.344 0.324 0.311
損失動力(k.W) 0.226 0.188 0.151 0.126 0.113 0.094 0.063 0.031 0.013 0.006
動力(k.W) 8.099 8.144 8.184 8.250 7.918 6.702 4.576 2.397 1.017 0.531
100 載重(kN) 53.3 64 80 96.1 100 100 100 100 100 100
速度(m/min) 5.632 4.694 3.755 3.129 2.816 2.347 1.565 0.782 0.313 0.156
效率 0.423 0.420 0.415 0.413 0.409 0.404 0.394 0.378 0.359 0.345
損失動力(k.W) 0.339 0.283 0.226 0.188 0.170 0.141 0.094 0.047 0.019 0.009
動力(k.W) 12.160 12.213 12.276 12.327 11.653 9.834 6.710 3.496 1.472 0.766
150 載重(kN) 58.7 70.5 88.1 105.8 117.5 141.1 150 150 150 150
速度(m/min) 5.632 4.694 3.755 3.129 2.816 2.347 1.565 0.782 0.313 0.156
效率 0.400 0.396 0.392 0.389 0.388 0.382 0.372 0.357 0.337 0.323
損失動力(k.W) 0.471 0.393 0.314 0.262 0.236 0.196 0.131 0.065 0.026 0.013
動力(k.W) 14.236 14.305 14.379 14.444 14.447 14.636 10.648 5.548 2.347 1.224
200 載重(kN) 81.3 97.5 121.9 146.3 162.6 195.1 200 200 200 200
速度(m/min) 5.632 4.694 3.755 3.129 2.816 2.347 1.565 0.782 0.313 0.156
效率 0.384 0.380 0.376 0.373 0.372 0.367 0.357 0.342 0.323 0.310
損失動力(k.W) 0.471 0.393 0.314 0.262 0.236 0.196 0.131 0.065 0.026 0.013
動力(k.W) 20.346 20.452 20.603 20.707 20.738 21.012 14.750 7.686 3.252 1.697

型號 輸入轉速
(rpm)
1800 1500 1200 1000 900 750 500 250 100 50
025 載重(kN) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
速度(m/min) 0.939 0.783 0.626 0.522 0.470 0.391 0.261 0.130 0.052 0.026
效率 0.316 0.304 0.293 0.286 0.283 0.278 0.262 0.240 0.216 0.206
損失動力(k.W) 0.094 0.079 0.063 0.052 0.047 0.039 0.026 0.013 0.005 0.003
動力(k.W) 1.334 0.150 0.953 0.812 0.739 0.625 0.442 0.240 0.106 0.055
050 載重(kN) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
速度(m/min) 1.252 1.043 0.835 0.696 0.626 0.522 0.348 0.174 0.070 0.035
效率 0.317 0.311 0.300 0.290 0.285 0.278 0.265 0.241 0.214 0.201
損失動力(k.W) 0.151 0.126 0.101 0.084 0.075 0.063 0.042 0.021 0.008 0.004
動力(k.W) 3.447 2.920 2.417 2.082 1.905 1.625 1.135 0.622 0.280 0.148
075 載重(kN) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
速度(m/min) 1.565 1.304 1.043 0.870 0.783 0.652 0.435 0.217 0.087 0.043
效率 0.321 0.314 0.307 0.297 0.291 0.282 0.268 0.243 0.215 0.199
損失動力(k.W) 0.226 0.188 0.151 0.126 0.113 0.094 0.063 0.031 0.013 0.006
動力(k.W) 6.322 5.388 4.403 3.780 3.474 2.988 2.094 1.152 0.518 0.279
100 載重(kN) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
速度(m/min) 1.878 1.565 1.252 1.043 0.939 0.783 0.522 0.261 0.104 0.052
效率 0.357 0.349 0.342 0.335 0.328 0.318 0.303 0.277 0.249 0.231
損失動力(k.W) 0.339 0.283 0.226 0.188 0.170 0.141 0.094 0.047 0.019 0.009
動力(k.W) 9.115 7.748 6.326 5.382 4.940 4.240 2.963 1.616 0.717 0.386
150 載重(kN) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
速度(m/min) 1.878 1.565 1.252 1.043 0.939 0.783 0.522 0.261 0.104 0.052
效率 0.340 0.332 0.323 0.318 0.315 0.304 0.286 0.261 0.233 0.215
損失動力(k.W) 0.471 0.393 0.314 0.262 0.236 0.196 0.131 0.065 0.026 0.013
動力(k.W) 14.280 12.189 10.009 8.478 7.687 6.636 4.697 2.563 1.145 0.621
200 載重(kN) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
速度(m/min) 1.878 1.565 1.252 1.043 0.939 0.783 0.522 0.261 0.104 0.052
效率 0.326 0.318 0.310 0.305 0.302 0.291 0.274 0.251 0.224 0.206
損失動力(k.W) 0.471 0.393 0.314 0.262 0.236 0.196 0.131 0.065 0.026 0.013
動力(k.W) 19.666 16.790 13.790 11.682 10.594 9.149 6.478 3.537 1.581 0.858

JBH型

[特長]
 能進行高動作速度運轉。可在各型號的最高動作速度為5.9-8.4m/min下進行高速運轉。 
 與JB標準型進行相同動作速度運轉時,由于輸入旋轉速度低,所以噪音也低。
 是25kN-200kN的標準化起重器。
   
[規格]

,,,
型號 025 050 075 100 150 200
標準能力。╧N) 25 50 75 100 150 200
螺旋軸直徑 (mm) 25 36 40 45 50 63
螺旋軸螺紋內徑 (mm) 21 31 34 38 42 55
螺紋reed。╩m) 25 36 32 32 32 32
減速比 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
23 23 23 23 23 23
輸入軸每1旋轉的
移動量
3.26 4.69 4.17 4.17 4.17 4.17
L(mm/rev) 1.09 1.57 1.39 1.39 1.39 1.39
效率(%) (30rpm) 57 57 56 59 58 58
(1800rpm) 71 72 72 73 74 74
(30rpm) 37 36 35 39 38 38
(1800rpm) 58 58 59 62 63 63
最高輸入轉速(rpm) 1800 1800 1800 1800 1800 1800
標準行程(mm) 行程50-500(間隔50),500以上-1000(間隔100)
螺桿力矩(Nm) 103 297 399 534 805 1086
輸入無載重力矩(Nm) 0.5 0.8 1.2 1.8 2.5 2.5
輸入啟動力矩 H(Nm) 25.9 75.3 101.5 128.1 194.0 257.8
L(Nm) 14.7 43.3 58.9 71.3 108.9 144.3
保持力矩 H(Nm) 5.9 15.8 20.2 32.9 47.6 63.5
L(Nm) 2.7 9.0 13.0 11.2 18.6 24.9
逆方向載重(kN) 25 50 75 100 150 200
靜止時載重(kN) 25 50 80 140 170 250
重量(kg) 20 25 35 55 65 80
注 1.重量是行程300mm時的概算值。
 。.螺桿力矩以及輸入啟動力矩為標稱能力時的值。

型號 輸入轉速
(rpm)
1800 1500 1200 1000 900 750 500 250 100 50
025 載重(kN) 21.6 22.0 23.0 24.0 25 25 25 25 25 25
速度(m/min) 5.867 4.889 3.911 3.259 2.934 2.445 1.630 0.815 0.326 0.163
效率 0.713 0.703 0.691 0.683 0.680 0.674 0.656 0.628 0.595 0.581
損失動力(k.W) 0.094 0.079 0.063 0.052 0.047 0.039 0.026 0.013 0.005 0.003
動力(k.W) 3.057 2.629 2.232 1.961 1.846 1.550 1.061 0.554 0.234 0.120
050 載重(kN) 25.1 30.1 37.6 43.8 49.8 50 50 50 50 50
速度(m/min) 8.449 7.040 5.632 4.694 4.224 3.520 2.347 1.173 0.469 0.235
效率 0.715 0.709 0.699 0.689 0.683 0.675 0.661 0.631 0.593 0.573
損失動力(k.W) 0.151 0.126 0.101 0.084 0.075 0.063 0.042 0.021 0.008 0.004
動力(k.W) 5.097 5.106 5.148 5.060 5.208 4.409 3.002 1.571 0.668 0.345
075 載重(kN) 45.2 54.3 67.8 75 75 75 75 75 75 75
速度(m/min) 7.510 6.258 5.007 4.172 3.755 3.129 2.086 1.043 0.417 0.209
效率 0.719 0.712 0.705 0.697 0.690 0.680 0.663 0.633 0.596 0.571
損失動力(k.W) 0.226 0.188 0.151 0.126 0.113 0.094 0.063 0.031 0.013 0.006
動力(k.W) 8.093 8.144 8.179 7.612 6.912 5.850 3.994 2.092 0.888 0.463
100 載重(kN) 69.2 83.1 100 100 100 100 100 100 100 100
速度(m/min) 7.510 6.258 5.007 4.172 3.755 3.129 2.086 1.043 0.417 0.209
效率 0.733 0.726 0.719 0.715 0.707 0.698 0.682 0.654 0.621 0.597
損失動力(k.W) 0.339 0.283 0.226 0.188 0.170 0.141 0.094 0.047 0.019 0.009
動力(k.W) 12.162 12.217 11.830 9.919 9.016 7.609 5.191 2.704 1.139 0.592
150 載重(kN) 80.9 97.1 121.4 145.7 150 150 150 150 150 150
速度(m/min) 7.510 6.258 5.007 4.172 3.755 3.129 2.086 1.043 0.417 0.209
效率 0.735 0.728 0.720 0.715 0.713 0.702 0.683 0.655 0.619 0.593
損失動力(k.W) 0.471 0.393 0.314 0.262 0.236 0.196 0.131 0.065 0.026 0.013
動力(k.W) 14.242 14.303 14.383 14.439 13.405 11.340 7.765 4.045 1.711 0.892
200 載重(kN) 116.8 140.0 175.1 200 200 200 200 200 200 200
速度(m/min) 7.510 6.258 5.007 4.172 3.755 3.129 2.086 1.043 0.417 0.209
效率 0.735 0.728 0.720 0.715 0.713 0.702 0.683 0.655 0.619 0.593
損失動力(k.W) 0.471 0.393 0.314 0.262 0.236 0.196 0.131 0.065 0.026 0.013
動力(k.W) 20.353 20.448 20.607 19.723 17.795 15.054 10.310 5.372 2.272 1.185

型號 輸入轉速
(rpm)
1800 1500 1200 1000 900 750 500 250 100 50
025 載重(kN) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
速度(m/min) 1.957 1.630 1.304 1.087 0.978 0.815 0.543 0.272 0.109 0.054
效率 0.580 0.559 0.538 0.526 0.519 0.511 0.481 0.440 0.396 0.379
損失動力(k.W) 0.094 0.079 0.063 0.052 0.047 0.039 0.026 0.013 0.005 0.003
動力(k.W) 1.501 1.294 1.073 0.914 0.832 0.704 0.497 0.270 0.120 0.062
050 載重(kN) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
速度(m/min) 2.817 2.348 1.878 1.565 1.409 1.174 0.783 0.391 0.157 0.078
效率 0.581 0.572 0.552 0.533 0.524 0.511 0.487 0.443 0.392 0.370
損失動力(k.W) 0.151 0.126 0.101 0.084 0.075 0.063 0.042 0.021 0.008 0.004
動力(k.W) 4.189 3.549 2.938 2.532 2.317 1.976 1.381 0.757 0.341 0.180
075 載重(kN) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
速度(m/min) 2.504 2.087 1.670 1.391 1.252 1.043 0.696 0.348 0.139 0.070
效率 0.590 0.576 0.563 0.546 0.535 0.518 0.491 0.446 0.395 0.365
損失動力(k.W) 0.226 0.188 0.151 0.126 0.113 0.094 0.063 0.031 0.013 0.006
動力(k.W) 5.536 4.717 3.855 3.309 3.041 2.615 1.832 1.007 0.453 0.244
100 載重(kN) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
速度(m/min) 2.504 2.087 1.670 1.391 1.252 1.043 0.696 0.348 0.139 0.070
效率 0.617 0.605 0.592 0.580 0.568 0.551 0.525 0.480 0.431 0.400
損失動力(k.W) 0.339 0.283 0.226 0.188 0.170 0.141 0.094 0.047 0.019 0.009
動力(k.W) 7.100 6.034 4.925 4.189 3.844 3.299 2.304 1.256 0.557 0.300
150 載重(kN) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
速度(m/min) 2.504 2.087 1.670 1.391 1.252 1.043 0.696 0.348 0.139 0.070
效率 0.625 0.609 0.593 0.583 0.579 0.558 0.525 0.480 0.428 0.394
損失動力(k.W) 0.471 0.393 0.314 0.262 0.236 0.196 0.131 0.065 0.026 0.013
動力(k.W) 10.495 8.956 7.352 6.226 5.645 4.871 3.445 1.878 0.838 0.454
200 載重(kN) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
速度(m/min) 2.504 2.087 1.670 1.391 1.252 1.043 0.696 0.348 0.139 0.070
效率 0.625 0.609 0.593 0.583 0.579 0.558 0.525 0.480 0.428 0.394
損失動力(k.W) 0.471 0.393 0.314 0.262 0.236 0.196 0.131 0.065 0.026 0.013
動力(k.W) 13.836 11.810 9.697 8.214 7.448 6.430 4.550 2.482 1.109 0.601



 
版權所有 牧新光 MAKISHINKO    滬ICP備11014944號-1     技術支持:上海開杰信息